Стоимость услуг – уборка квартир – дома – офиса – склада –
уборка после ремонта цена Киев и Киевская область.
тел: 097 974 66 70; 093 253 09 30; 095 844 02 70
№ п/п | Виды работ | Ед. изм. | Стоимость, грн |
Уборка помещений | |||
1 | Уборка после ремонта | М2 | от 25 |
2 | Генеральная уборка квартиры | М2 | от 20 |
3 | Генеральная Уборка офиса | М2 | от 20 |
Мойка и обработка твердых поверхностей | |||
4 | Мойка линолеума, паркета | М2 | от 8 |
5 | Мойка плитки, гранита, мрамора | М2 | от 8 |
6 | Мойка фасада | М2 | от 15 |
7 | Мойка плинтуса | М/П | от 1 |
8 | Мойка радиаторных батарей | ШТ | от 20 |
9 | Мойка санузла | ШТ | от 300 |
10 | Нанесение защитного покрытия | М2 | от 10 |
11 | Плитка, пластик дерево на стенах | М2 | от 7 |
12 | Обои | М2 | от 7 |
Мойка стеклянных и зеркальных поверхностей | |||
13 | Мойка окон (внутренняя сторона) | М2 | от 8 |
14 | Мойка окон (внешняя сторона) | М2 | от 15 |
15 | Мойка витражей и витрин | М2 | от 8 |
16 | Мойка зеркал и зеркальных поверхностей | М2 | от 10 |
17 | Высотная мойка окон | М2 | от 20 |
18 | Чистка горизонтальных жалюзи | М2 | от 15 |
19 | Чистка вертикальных жалюзи | М2 | от 20 |
Химчистка | |||
20 | Химчистка ковролина | М2 | от 20 |
21 | Химчистка натуральных ковров | М2 | от 65 |
22 | Химчистка искусственных ковров | М2 | от 35 |
23 | Химчистка диванов (посадочное место) | шт | от 80 |
24 | Химчистка кресел | шт | от 90 |
25 | Химчистка диванов (кожа) ( посадочное место) | шт | от 90 |
26 | Химчистка кресел (кожа) | шт | от 120 |
27 | Химчистка стула | шт | от 40 |
28 | Химчистка офисных кресел | шт | от 40 |
